페이지 정보
SGPL-3500-4550
PLL SGPL-3500-4550
- Features:
- frequency range: : 3530MHz to 4530MHz
- 3-wire serial interface
- digital lock detect
Parameters | Unit | Specification |
---|---|---|
Output Frequency | GHz | 3.53~4.53 |
Output Power | dBm | 0 |
Supply Voltage | VDC | +5.5 / +13 |
Supply Current | mA | 90 / 5 |
Spurious | dBc | -60 |
Harmonics | dBc | -15 ~ -10 |
Phase noise | dBc/Hz | 100Hz -80~-68 1KHz -95~-73 10KHz -105~-88 100KHz -105~-98 1MHz -105~-98 |
Lock Time | Usec | 3530 ~ 3730MHz : 3.5~5 3752 ~ 3835MHz : 3.5~5 |
Reference Frequency | MHz | 68 |
Reference Power | dBm | -3~+3 |
Operating Temperature | ℃ | -32~+70 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Detailed information
Phase Locked Oscillator
Mechanical Size(mm) :27 x 27 x 6.4
- PREVSGDS-68
- NEXTSGCOMB-0360